1° Prova Campionato Regionale Supercross - Città S. Ferdinando
INCREDIBILE, in Puglia abbiamo il campionato
Supercross!!
Tutto questo grazie al Motoclub San Fedinando, al comune, al Co.Re Puglia e a
tutti gli altri, sponsor e non che hanno dato una mano. Nella prima pista indoor permanente
(disponibile per allenamenti) domenica 14 Settembre alle ore 17 circa è iniziata la manifestazione.
Dopo un piccolo concerto di un gruppo locale sono partite le manche di
qualificazione 125, due batterie da 15 minuti (passavano i primi 8) più una di
recupero per i non qualificati delle prime due batterie che è durata 10 minuti
ed ha consentito il ripescaggio dei primi 4 piloti.
Nella 250/Open non sono state necessarie le batterie di qualificazione ma una
soltanto che è servita ad assegnare i posti al cancelletto.
Tanto per cambiare Capurso ha imposto la sua legge su Di Bari ed un ottimo Gnoni
seguito da Bianco e Losapio.
Anche nella 250 la musica è sempre la stessa. Il DJ è il bravo Corrado Sallicati
che stavolta è stato seguito da Leopizzi e Pinto. Peccato per Lettini che ha
terminato in anticipo la gara per un crampo.
Ecco i risultati delle due finali.
1° PROVA CAMPIONATO SUPERCROSS PUGLIA - CLASSE 125 |
||||||
Pos. |
NG |
COGNOME | NOME | SOCIETA' | MOTO |
Punti |
1 | 1 | CAPURSO | NATALINO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 25 |
2 | 181 | DI BARI | DANIELE | G.AGOSTINI | HONDA | 22 |
3 | 205 | GNONI | ANTONIO | BERNALDA RACING | HONDA | 20 |
4 | 24 | BIANCO | FRANCESCO | D.T.M. RACING TEAM | HONDA | 18 |
5 | 173 | LOSAPIO | SERGIO | CASTEL DEL MONTE | YAMAHA | 16 |
6 | 21 | MEZZAPESA | MASSIMO | D.T.M. RACING TEAM | HONDA | 15 |
7 | 999 | SECCIA | CARLO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 14 |
8 | 101 | AMBROSINO | MAURIZIO | MC ANXANUM | YAMAHA | 13 |
9 | 22 | VANTAGGIATO | SALVATORE | MC MOTORACE | HONDA | 12 |
10 | 13 | GALLITELLI | ROBERTO | BERNALDA RACING | HONDA | 11 |
11 | 18 | AMICARELLI | ROBERTO | MC APRICENA | KAWASAKI | 10 |
12 | 29 | MARTINO | ELIGIO | SESSANTAGRADI | HONDA | 9 |
13 | 100 | MIGLIONICO | STEFANO | DE COSTER | YAMAHA | 8 |
14 | 43 | ARMILLOTTA | CARLO | MC APRICENA | KAWASAKI | 7 |
15 | 77 | SANGERMANO | VALERIO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 6 |
16 | 8 | PARULLI | FELICE | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 5 |
17 | 23 | GUIDONE | CARMINE | DE COSTER | YAMAHA | 4 |
18 | 34 | ROSSIGNUOLO | MASSIMO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 3 |
19 | 111 | FILANNINO | MICHELE | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 2 |
75 | LUCASELLI | PAOLO | CMR CROSS TEAM | HONDA | Rit |
1° PROVA CAMPIONATO SUPERCROSS PUGLIA - CLASSE 250/OPEN |
||||||
Pos. |
NG |
COGNOME | NOME | MOTOCLUB | MOTO |
PUNTI |
1 | 93 | SALLICATI | CORRADO | G. AGOSTINI | HONDA | 25 |
2 | 33 | LEOPIZZI | SALVATORE | MC MOTORACE | HONDA | 22 |
3 | 8 | PINTO | MICHELE | G. AGOSTINI | YAMAHA | 20 |
4 | 31 | LIGORIO | MARTINO | MC MOTORACE | YAMAHA | 18 |
5 | 35 | DE MICHELE | LEONARDO | CASTELLANETA | HONDA | 16 |
6 | 73 | DALENA | PIERO | DTM RACING TEAM | HONDA | 15 |
7 | 111 | LACATENA | COSIMO. | CMR CROSS TEAM | YAMAHA | 14 |
8 | 11 | GUARINI | EMANUELE | G.AGOSTINI | HONDA | 13 |
6 | LETTINI | GENNARO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | Rit |
Le foto, poche quelle in movimento perchè purtroppo
al buio sono venute quasi tutte malissimo. Pubblico le meno brutte. Questa volta
c'è la novità delle foto dal Paddok (grazie a Bianco Francesco per gli scatti
nel parco piloti). Ecco le 21 foto.
Puoi richiedere gratuitamente le immagini nelle
dimensioni originali (2 MegaPixel) via
email indicando il
numero alla sinistra della foto.