5° Prova Campionato Italiano Supermarecross - 01/05/2008
Marina di Nova Siri (Mt)
Dopo ben 25 anni il circus del supermarecross
torna alla marina di Nova Siri (Mt). Gli uomini del Motoclub Siritide
sono riusciti ad organizzare una ottima manifestazione in soli 15 giorni
poichè come negli anni passati la prova si doveva correre a Policoro.
Una quarantina i piloti iscritti e tra questi siamo stati felice di
vederne ben 9 Pugliesi che nonostante non siano abituati a correre sulla
sabbia hanno dato il massimo e si sono fatti valere. Molto bella la
cornice composta dal panorama naturalistico e dal pubblico che ha
gradito la manifestazione ed ha contribuito alla riuscita della stessa.
Il tutto è stato ottimizzato dagli esperti uomini della FXAction.
Minicross
MX1 |
Minicross
Pos | No. |
Nome |
Classe |
R1. |
R2. |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 359 | ZINETTI NICOLO' | 80 cc SENIOR | 170 | 250 | 420 |
2 | 184 | MORONI LUCA | 80 cc SENIOR | 250 | 170 | 420 |
3 | 8 | FONTANESI CHIARA | 80 cc SENIOR | 210 | 210 | 420 |
4 | 103 | BISI ANDREA | 80 cc SENIOR | 120 | 140 | 260 |
5 | 91 | PALAZZOLO JEREMY | 80 cc SENIOR | 140 | 110 | 250 |
6 | 16 | NOCERA FRANCESCA | 80 cc SENIOR | 110 | 120 | 230 |
7 | 801 | MASTRONUNZIO ALESSIO | 80 cc SENIOR | 77 | 77 | 154 |
8 | 27 | PELLICANO' MARCO | 80 cc SENIOR | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. |
Nome |
Classe |
R1. |
R2. |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | CARUSO MANFREDI | 80 cc JUNIOR | 100 | 100 | 200 |
2 | 230 | DI NARDO DAVIDE | 80 cc JUNIOR | 90 | 90 | 180 |
3 | 35 | PLACIDO ALESSANDRO | 80 cc JUNIOR | 80 | 85 | 165 |
4 | 154 | SCHITO JACOPO ANDREA | 80 cc JUNIOR | 85 | 80 | 165 |
MX2
Pos | No. | Nome | Classe |
R1. |
R2. |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | MADDII MARCO | MX 2 | 250 | 250 | 500 |
2 | 379 | CIMBERIO ANDREA | MX 2 | 210 | 210 | 420 |
3 | 888 | FONTANESI LUCA | MX 2 | 120 | 170 | 290 |
4 | 310 | MANCUSO ANTONIO | MX 2 | 140 | 140 | 280 |
5 | 16 | BERTUCCELLI GIOVANNI | MX 2 | 170 | 90 | 260 |
6 | 800 | MASTRONUNZIO SIMONE | MX 2 | 110 | 120 | 230 |
7 | 59 | MARCHETTI FEDERICO | MX 2 | 90 | 100 | 190 |
8 | 12 | CARBONE PASQUALE | MX 2 | 72 | 110 | 182 |
9 | 39 | SELLA ALESSANDRO | MX 2 | 100 | 80 | 180 |
10 | 306 | LAMPONI MARCO | MX 2 | 85 | 85 | 170 |
11 | 19 | SECCIA CARLO | MX 2 | 80 | 77 | 157 |
12 | 512 | MILIZIA LUIGI | MX 2 | 77 | 74 | 151 |
13 | 33 | VARA' SALVATORE | MX 2 | 74 | 72 | 146 |
MX1
Pos | No. | Nome | Classe |
R1. |
R2. |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CINELLI ALESSANDRO | MX 1 | 250 | 250 | 500 |
2 | 8 | COMPAGNONE FELICE | MX 1 | 210 | 210 | 420 |
3 | 50 | DOTTORI MATTEO | MX 1 | 170 | 170 | 340 |
4 | 4 | BALBONI ANDREA | MX 1 | 140 | 140 | 280 |
5 | 14 | SCOPELLITI ANTONIO | MX 1 | 120 | 120 | 240 |
6 | 24 | COPPOLA DIEGO | MX 1 | 110 | 110 | 220 |
7 | 57 | MUCI GIANNI | MX 1 | 100 | 100 | 200 |
8 | 152 | AGOSTINELLI MASSIMO | MX 1 | 80 | 90 | 170 |
9 | 58 | LIGORIO MARTINO | MX 1 | 90 | 80 | 170 |
10 | 129 | AGRO' VITTORIO | MX 1 | 77 | 85 | 162 |
11 | 73 | VANTAGGIATO SALVATORE | MX 1 | 85 | 74 | 159 |
12 | 43 | PELUSO P.PAOLO | MX 1 | 70 | 77 | 147 |
13 | 6 | SICLARI ROBERTO | MX 1 | 74 | 72 | 146 |
14 | 18 | MINERBA SANDRO | MX 1 | 72 | 70 | 142 |
15 | 27 | DEPAOLA ANTONIO | MX 1 | 68 | 0 | 68 |
Foto
Per
vedere le foto cliccate qua
Se avete una risoluzione Video inferiore a 1280 x 1024 cliccate qua
|
|