MX Trofeo 3 mari d'Italia
Uisp Puglia-Basilicata-Calabria-Campania
4 Maggio 2008 - Roggiano Gravina
"Giornata bellissima anche se calda, la gara presentava 115 piloti x le varie classi: minicross - moto d'epoca - quad - hobby - amatori - esperti ed agonisti (peccato per quest'ultima classe dove gli iscritti non sono tanti ma c'è da dire che nel campionato UISP Calabria la classe Agonisti non esiste. Quindi tra gli Agonisti eravamo i soliti Pugliesi a gareggiare. Nonostante gli sforzi degli organizzatori per bagnare la pista, la giornata troppo calda asciugava velocemente l'acqua e quindi alla fine la polvere c'è stata. Una manifestazione riuscita e bellissimo il tracciato diverso dalle piste a cui siamo abituati noi pugliesi." Fabio Lapenna
CLASSIFICA MINICROSS PROMO Monomarcia | ||||||
Pos | ng | Pilota | Motoclub | 1m | 2m | P.ti |
1 | 72 | SCUTERI EMILIO | POL. ARCOBALENO | 30 | 30 | 60 |
2 | 131 | ROCCA FELICE | PEPERONCINO | 25 | 25 | 50 |
CLASSIFICA MINICROSS PROMO 65cc | ||||||
1 | 46 | BARBARO GABRIELE | POL. ARCOBALENO | 30 | 30 | 60 |
2 | 90 | MEMOLI ALFREDO | EXTREME BIKE | 22 | 25 | 47 |
3 | 23 | CAPRISTO GIUSEPPE | IL CASTELLO | 18 | 22 | 40 |
4 | 102 | CHIEFARI CARLO | POL. ARCOBALENO | 20 | 20 | 40 |
5 | 8 | TOSCANO GIOVANNI | POL. ARCOBALENO | 25 | RIT | 25 |
CLASSIFICA MINICROSS PROMO 85cc | ||||||
1 | 13 | AGOSTINO FEDERICO | POL. ARCOBALENO | 30 | 30 | 60 |
2 | 4 | MOLLO SILVIO | IL TASSELLO | 25 | 25 | 50 |
3 | 99 | MIGLIORESE SIMONE | POL. ARCOBALENO | 22 | RIT | 22 |
4 | 77 | MARRONE CARMINE | IL CASTELLO | 20 | RIT | 20 |
5 | 88 | MIGLIORESE GIUSEPPE | POL. ARCOBALENO | 18 | 22 | 40 |
6 | 7 | CORIGLIANO LUIGI | POL. ARCOBALENO | 16 | 20 | 36 |
CLASSIFICA MINICROSS Esperti 85 cc | ||||||
1 | 3 | RITACCO PUCCI MARIO | IL CASTELLO | 25 | 30 | 55 |
2 | 15 | CORIGLIANO LUIGI | POL. ARCOBALENO | 30 | 25 | 55 |
3 | 93 | ALVAREZ ROCCO | ASD MSG | 22 | 22 | 44 |
4 | 14 | RUGNA JONATHAN | IL CASTELLO | 20 | NP | 20 |
5 | 111 | URZIA TOMMASO LUCA | POL. ARCOBALENO | 18 | RIT. | 18 |
CLASSIFICA HOBBYCROSS 125cc | ||||||
Pos | ng | Pilota | Motoclub | 1m | 2m | P.ti |
1 | 17 | GANINO PASQUALE | LAUREANA DI BORRELLO | 25 | 30 | 55 |
2 | 304 | DE BERNARDO | IL CASTELLO | 30 | 25 | 55 |
3 | 31 | NAPOLI DOMENICO | POL. ARCOBALENO | 20 | 20 | 40 |
4 | 18 | MARTELLI MARIO | IL TASSELLO | 22 | 18 | 40 |
5 | 343 | SFORZA LORIS | LECCE ENDURO | 16 | 16 | 32 |
6 | 102 | GALLINA NICOLA | IL CASTELLO | 15 | 15 | 30 |
7 | 114 | TROCCOLI MARIANO | CITTA' DEI SASSI | 14 | 14 | 28 |
8 | 333 | PERRICCI ANTONIO | 18 | 9 | 27 | |
9 | 13 | LA BELLA ROBERTO | OLTREMOTO | 13 | 13 | 26 |
10 | 27 | TRAMONTANA ANTONIO | LAUREANA DI BORRELLO | RIT | 22 | 22 |
11 | 122 | DI BELLO PAOLO | LIZZANELLO | 10 | 10 | 20 |
12 | 84 | BLACONA' SALVATORE | POL. ARCOBALENO | 12 | 7 | 19 |
13 | 8 | MAIDA ROSARIO | POL. ARCOBALENO | 11 | 8 | 19 |
14 | 22 | BRUNETTI NATALE | IL CASTELLO | 6 | 12 | 18 |
15 | 124 | CACIOPPI FRANCESCO | CITTA' DEI SASSI | 9 | 6 | 15 |
16 | 74 | FALBO ANGELO | IL CASTELLO | RIT | 11 | 11 |
17 | 258 | GARCEA GRAZIANO MATT. | PEPERONCINO | 7 | 3 | 10 |
18 | 76 | SALTALAMACCHIA | POL. ARCOBALENO | 8 | 1 | 9 |
19 | 123 | FALBO MIRKO | IL CASTELLO | 5 | 2 | 7 |
20 | 108 | LO PRETE | POL. ARCOBALENO | 3 | 4 | 7 |
21 | 218 | SOLIMANDO FRANCESCO | CITTA' DEI SASSI | RIT | 5 | 5 |
22 | 6 | LA SCALA | POL. ARCOBALENO | 4 | R | 4 |
23 | 85 | FIORAVANTI CARMELO | POL. ARCOBALENO | RIT | NP | 0 |
CLASSIFICA HOBBYCROSS OPEN | ||||||
Pos | ng | Pilota | Motoclub | 1m | 2m | P.ti |
1 | 90 | MARRA GIANFRANCO | SAN GIOVANNI IN F. | 30 | 30 | 60 |
2 | 43 | SOZZO GIAMPIERO | LIZZANELLO | 22 | 25 | 47 |
3 | 2 | PUNGITORE BRUNO | OLTREMOTO | 25 | 20 | 45 |
4 | 97 | RAIA FRANCESCO | IL TASSELLO | 20 | 22 | 42 |
5 | 57 | BARBERIO GIANFRANCO | PEPERONCINO | 18 | 18 | 36 |
6 | 405 | GALLO ANDREA | LIZZANELLO | 16 | 16 | 32 |
7 | 93 | FURFARO DOMENICO | IL CASTELLO | 15 | 15 | 30 |
8 | 134 | COIRO ENRICO | CITTA' DEI SASSI | 14 | NP | 14 |
9 | 181 | MANDREA ANTONINO | OLTREMOTO | RIT | NP | 0 |
CLASSIFICA AMATORI 125cc | ||||||
Pos | ng | Pilota | Motoclub | 1m | 2m | P.ti |
1 | 222 | TOSCANO ANDREA | POL. ARCOBALENO | 30 | 25 | 55 |
2 | 19 | TORCHIA ALFONSO | POL. ARCOBALENO | 16 | 30 | 46 |
3 | 204 | BIANCO ANTONIO | PEPERONCINO | 25 | 14 | 39 |
4 | 109 | ARIOSTO LUIGI | IL CASTELLO | 22 | 15 | 37 |
5 | 9 | MANGINI IVAN ANTONIO | 15 | 20 | 35 | |
6 | 102 | GALLINA PIETRO | IL CASTELLO | 20 | 13 | 33 |
7 | 79 | CAPRISTO VINCENZO | IL CASTELLO | 11 | 22 | 33 |
8 | 33 | CIRIGLIANO GIUSEPPE | CITTA' DEI SASSI | 13 | 18 | 31 |
9 | 591 | TERLIZZI LUCIANO | ASS. TEAM EXTREME | 14 | 16 | 30 |
10 | 221 | LEONE RAFFAELE | PEPERONCINO | 12 | 10 | 22 |
11 | 71 | SEMERARO LEONARDO | LIZZANELLO | 10 | 11 | 22 |
12 | 43 | GERACE LUIGI | POL. ARCOBALENO | 7 | 12 | 19 |
13 | 59 | MONDATORE DONATO | LIZZANELLO | 18 | 18 | |
14 | 4 | PISANO DOMENICO | OLTREMOTO | 9 | 8 | 17 |
15 | 91 | LOGIACCO ROBERTO |
OLTREMOTO |
8 | 9 | 17 |
CLASSIFICA AMATORI OPEN | ||||||
Pos | ng | Pilota | Motoclub | 1m | 2m | P.ti |
1 | 144 | TROCCOLI DOMENICO | CITTA' DEI SASSI | 30 | 30 | 60 |
2 | 72 | LOPEDOTE FILOMENO | ASD MSG CROSS | 25 | 22 | 47 |
3 | 23 | CARUSO RAFFAELE | ASS. TEAM EXTREME | 22 | 25 | 47 |
4 | 16 | MAZZA GIUSEPPE | OLTREMOTO | 20 | 18 | 38 |
5 | 13 | DI PEDE NICOLA | CITTA' DEI SASSI | 16 | 20 | 36 |
6 | 10 | SERGI GIUSEPPE | POL. ARCOBALENO | 18 | 16 | 34 |
CLASSIFICA ESPERTI 125cc | ||||||
Pos | ng | Pilota | Motoclub | 1m | 2m | P.ti |
1 | 299 | BARBARO DOMENICO | POL. ARCOBALENO | 30 | 30 | 60 |
2 | 121 | ALOISI GIUSEPPE | IL CASTELLO | 25 | 25 | 50 |
3 | 35 | SANTORO GABRIELE | IL CASTELLO | 20 | 22 | 42 |
4 | 3 | MODESTO SERGIO | IL CASTELLO | 22 | 20 | 42 |
5 | 92 | BUONGIORNO SALVATORE | CITTA' DEI SASSI | 18 | 18 | 36 |
6 | 111 | BARBARO DOMENICO | POL. ARCOBALENO | 16 | 16 | 32 |
7 | 218 | CARLUCCI GIAMPIERO | CROSS TRACK | 14 | 15 | 29 |
8 | 891 | CIRIGLIANO CRISTIAN | ASD MSG | 15 | 14 | 29 |
9 | 83 | BERLOCO ONOFRIO | CROSS TRACK | 12 | 13 | 25 |
10 | 79 | GIORDANO GIUSEPPE | 13 | 12 | 25 | |
11 | 188 | NOCELLA ANDREA | IL CASTELLO | 10 | 11 | 21 |
12 | 391 | DI FRANCO FRANCESCO | IL CASTELLO | 11 | 10 | 21 |
13 | 21 | CARLINO GIAMPIERO | LIZZANELLO | 9 | 9 | 18 |
CLASSIFICA ESPERTI OPEN | ||||||
Pos | ng | Pilota | Motoclub | 1m | 2m | P.ti |
1 | 88 | LAUDONIO ALESSANDRO | POL. ARCOBALENO | 30 | 30 | 60 |
2 | 44 | D'ORIA PIERO | LIZZANELLO | 22 | 25 | 47 |
3 | 11 | DIFRANCO GIUSEPPE | IL CASTELLO | 25 | 22 | 47 |
4 | 51 | LA PENNA GIOVANNI | LIZZANELLO | 20 | 20 | 40 |
5 | 75 | SOMMARIO MARCELLO | IL CASTELLO | 18 | 18 | 36 |
CLASSIFICA AGONISTI 125cc | ||||||
Pos | ng | Pilota | Motoclub | 1m | 2m | P.ti |
1 | 4 | DI BARI DANIELE | 30 | 30 | 60 | |
2 | 111 | MARSEGLIA VITO | 25 | 25 | 50 | |
3 | 145 | GNONI ANTONIO | 22 | 22 | 44 | |
4 | 69 | LA PENNA FABIO | LIZZANELLO | 16 | 20 | 36 |
5 | 18 | DIANA GIUSEPPE | IL CASTELLO | 18 | 18 | 36 |
6 | 77 | PIGNATARO PAOLO | IL CASTELLO | 20 | 14 | 34 |
7 | 291 | GALLITELLI ROBERTO | ADS MSG | 15 | 16 | 31 |
8 | 591 | TERLIZZI LUCIANO | TEAM EXTREME | 14 | 15 | 29 |
CLASSIFICA AGONISTI OPEN |
||||||
Pos | ng | Pilota | Motoclub | 1m | 2m | P.ti |
1 | 36 | SALLICATI CORRADO | 30 | 30 | 60 | |
2 | 169 | GUARINI EMANUELE | 25 | 25 | 50 |
CLASSIFICA QUAD 450cc E Oltre |
||||||
Pos | ng | Pilota | Motoclub | 1m | 2m | P.ti |
1 | 24 | MAZZA' LORENZO | GOST BIKERS | 25 | 30 | 55 |
2 | 53 | BUFFONE GIUSEPPE | CALABRIA ENDURO | 30 | 25 | 55 |
3 | 65 | RUDISI GIANFRANCO | QUADDOSAURI | 22 | 22 | 44 |
4 | 52 | ROMANO SILVIO | CALABRIA ENDURO | RIT | NP | 0 |
CLASSIFICA QUAD Fino a 400cc |
||||||
Pos | ng | Pilota | Motoclub | 1m | 2m | P.ti |
1 | 12 | LAITANO ANTONIO | IL CASTELLO | 30 | 30 | 60 |
2 | 8 | PELLEGRINO PASQUALE | IL CASTELLO | 25 | 25 | 50 |
3 | 4 | BASILE SANTO | IL CASTELLO | 22 | 22 | 44 |
4 | 7 | RUSSO DIEGO | IL CASTELLO | 20 | 20 | 40 |
5 | 299 | MARINO FRANCESCO | IL CASTELLO | RIT | NP | 0 |
CLASSIFICA EPOCA |
||||||
Pos | ng | Pilota | Motoclub | 1m | 2m | P.ti |
1 | 69 | GRAMUGLIA GIUSEPPE | OLTREMOTO | 25 | 30 | 55 |
2 | 66 | ROTTURA ROCCO | OLTREMOTO | 30 | 20 | 50 |
3 | 68 | VOLPE ALESSANDRO | OLTREMOTO | 22 | 25 | 47 |
4 | 71 | PAOLI FRANCESCO | OLTREMOTO | 20 | 22 | 44 |
5 | 67 | MENNITI DIEGO | OLTREMOTO | NP | NP | 0 |
Per vedere le foto sul sito Sport e Moto cliccate qua
(purtroppo sono solo provini)
|
|