Una bella giornata di sole ha accompagnato la prima prova del
campionato. La pista, leggermente rimaneggiata rispetto allo scorso anno, doppi
riempiti e bob eliminati, abbastanza veloce e tecnica ha un panettone finale
degno di tale nome. Anche a causa del vento contrario solo i migliori riuscivano
ad atterrare sulla discesa del saltone. Solo la polvere, man mano che la pista
inizialmente innaffiata si asciugava, ha provocato qualche problema ai piloti e
non poco fastidio al pubblico. Ma passiamo alle gare.
Nei Minicross Ennio Fania fa sue entrambe le manche seguito dal bravissimo
Giuseppe Corrado e da Lettere Flaviano. Andriani Pierluigi, Dell'Anna Ivan
rispettivamente primo e secondo fra i Cadetti e Di Iori per la categoria Junior
National 125.
Nella 125 Promozionale i piloti di casa Margiotta Marco (un primo ed un secondo
posto) e Vantaggiato Salvatore (3° e 1°) hanno occupato i primi due gradini del podio
seguiti da Mazzone (2° e 4°), da Lucaselli (3° nella seconda manche) e dai fratelli Finguerra.
Nella 125 Junior-Senior il nuovo entrato Bianco Francesco (1° l'anno scorso fra
i promozionali) si è concesso qualche giro di pista in prima posizione ed ha
guadagnato un ottimo secondo posto dietro all'insuperabile Natalino Capurso che
tanto per cambiare ha vinto entrambe le manche. Terzo Daniele Di Bari che nella
prima manche ha concluso 9° perchè toccando una gomma il paramani gli ha
bloccato la leva del freno anteriore. Nella 2° ha concluso secondo. A pari punti
l'ex Cadetto Cosimo Prete che nella prima manche ha colto un ottimo terzo.
Nella classe 250 Promozionale dopo aver vinto l'anno scorso nella promosport
Ligorio Martino ha vinto entrambe le manche seguito dall'altro pilota di casa
Musardo (due volte secondo), da Congedo (due volte 3°) e da Alessandro Marangi.
In fine Corrado Sallicati ha vinto entrambe le manche nella 250 Junior seguito
da Doria Piero ed Emanuele Guarini.
CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS 2003- MINICROSS JUNIOR |
||||||||
Pos. |
NG |
COGNOME | NOME | SOCIETA' | MOTO |
Manche |
TOT. |
|
1 | 15 | FANIA | ENNIIO | APRICENA | SUZUKI | 25 | 25 | 50 |
2 | 101 | LETTERE | FLAVIANO | LIZZANELLO | KAWASAKI | 22 | 22 | 44 |
CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS 2003- OPEN 2T MINICROSS |
||||||||
Pos. |
NG |
COGNOME | NOME | SOCIETA' | MOTO |
Manche |
TOT. |
|
1 | 2 | CORRADO | GIUSEPPE | ENDURO STAR | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 46 | DI GENNARO | STEFANO | G.AGOSTINI | KAWASAKI | 22 | 22 | 44 |
3 | 26 | GALATI | ANGELO | G.AGOSTINI | HONDA | 20 | 20 | 40 |
4 | 58 | TEDESCO | LUIGI | G.AGOSTINI | KAWASAKI | 18 | 18 | 36 |
CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS 2003- 125 CADETTI |
||||||||
Pos. |
NG |
COGNOME | NOME | SOCIETA' | MOTO |
Manche |
TOT. |
|
1 | 25 | ANDRIANI | PIERLUIGI | G.AGOSTINI | YAMAHA | 25 | 25 | 50 |
2 | 74 | DELL'ANNA | IVAN | CENTRO SALENTO | TM | 22 | 0 | 22 |
CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS 2003- 125 JUNIOR NATIONAL |
||||||||
Pos. |
NG |
COGNOME | NOME | SOCIETA' | MOTO |
Manche |
TOT. |
|
1 | 104 | DI IORIO | GIUSEPPE | APRICENA | SUZUKI | 25 | 25 | 50 |
CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS 2003- 125 PROMOZIONALI |
||||||||
Pos. |
NG |
COGNOME | NOME | SOCIETA' | MOTO |
Manche |
TOT. |
|
1 | 15 | MARGIOTTA | MARCO | MOTORACE | HONDA | 25 | 22 | 47 |
2 | 22 | VANTAGGIATO | SALVATORE | MOTORACE | HONDA | 20 | 25 | 45 |
3 | 49 | MAZZONE | MICHELE | IL CENTAURO | KAWASAKI | 22 | 18 | 40 |
4 | 75 | LUCASELLI | PAOLO | CMR CROSS TEAM | HONDA | 18 | 20 | 38 |
5 | 16 | FINGUERRA | MATTEO | MOTORACE | HONDA | 15 | 16 | 31 |
6 | 18 | FINGUERRA | SIMONE | MOTORACE | HONDA | 16 | 15 | 31 |
7 | 54 | FARI' | DAVIDE | MOTORACE | HONDA | 12 | 13 | 25 |
8 | 81 | PALMITESSA | EMANUELE | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 13 | 12 | 25 |
9 | 77 | SANGERMANO | VALERIO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 10 | 14 | 24 |
10 | 57 | MORTATO | MARTINO | G.AGOSTINI | SUZUKI | 8 | 11 | 19 |
11 | 6 | PIGNATARO | PAOLO | CASTELLANETA | HONDA | 9 | 10 | 19 |
12 | 52 | RIZZO | FRANCESCO | MOTORACE | YAMAHA | 14 | 0 | 14 |
13 | 29 | MARTINO | ELIGIO | 60 GRADI | HONDA | 11 | 0 | 11 |
14 | 38 | BACCARO | PAOLO | A.GALIONE | KAWASAKI | 0 | 9 | 9 |
15 | 53 | LEGA | GIUSEPPE | MOTORACE | HONDA | 7 | 0 | 7 |
16 | 11 | LIVRANO | FRANCESCO | G.AGOSTINI | KAWASAKI | 6 | 0 | 6 |
CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS 2003- 125 JUNIOR-SENIOR |
||||||||
Pos. |
NG |
COGNOME | NOME | SOCIETA' | MOTO |
Manche |
TOT. |
|
1 | 1 | CAPURSO | NATALINO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 25 | 25 | 50 |
2 | 24 | BIANCO | FRANCESCO | DTM RACING | HONDA | 22 | 20 | 42 |
3 | 32 | PRETE | COSIMO. | MOTORACE | HONDA | 20 | 16 | 36 |
4 | 181 | DI BARI | DANIELE | G.AGOSTINI | HONDA | 12 | 22 | 34 |
5 | 118 | MARINO | AURELIO | G.AGOSTINI | HONDA | 16 | 18 | 34 |
6 | 144 | DIANA | GIUSEPPE | CASTELLANETA | HONDA | 18 | 15 | 33 |
7 | 101 | MOSCA | ENRICO | G.AGOSTINI | YAMAHA | 14 | 14 | 28 |
8 | 28 | SCHIAVONE | PATRIZIO | G.AGOSTINI | YAMAHA | 15 | 13 | 28 |
9 | 79 | LOSAPIO | SERGIO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 13 | 12 | 25 |
10 | 71 | CONVERTINO | DOMENICO | CMR CROSS TEAM | HONDA | 11 | 11 | 22 |
CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS 2003- 250 PROMOZIONALE |
||||||||
Pos. |
NG |
COGNOME | NOME | SOCIETA' | MOTO |
Manche |
TOT. |
|
1 | 31 | LIGORIO | MARTINO | MOTORACE | YAMAHA | 25 | 25 | 50 |
2 | 55 | MUSARDO | GIOVANNI | MOTORACE | YAMAHA | 22 | 22 | 44 |
3 | 7 | CONGEDO | MASSIMO | GROTTAGLIE | HONDA | 20 | 20 | 40 |
4 | 36 | MARANGI | ALESSANDRO | CMR CROSS TEAM | SUZUKI | 16 | 18 | 34 |
5 | 35 | DEMICHELE | LEONARDO | CASTELLANETA | HONDA | 15 | 16 | 31 |
6 | 72 | LOPEDOTE | FILOMENO | CROSS TEAM | HONDA | 14 | 15 | 29 |
7 | 76 | DELL'ANNA | MINO | CENTRO SALENTO | VOR | 18 | 0 | 18 |
8 | 56 | CARLINO | GIANPIERO | LIZZANELLO | HONDA | 0 | 0 | 0 |
9 | 201 | LAPENNA | GIOVANNI | G.AGOSTINI | YAMAHA | 0 | 0 | 0 |
10 | 78 | RIZZO | RAFFAELE | CASTELLANETA | HONDA | 0 | 0 | 0 |
CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS 2003- OPEN 2T JUNIOR-SENIOR |
||||||||
Pos. |
NG |
COGNOME | NOME | SOCIETA' | MOTO |
Manche |
TOT. |
|
1 | 93 | SALLICATI | CORRADO | G.AGOSTINI | YAMAHA | 25 | 25 | 50 |
2 | 84 | D'ORIA | PIERO | LIZZANELLO | SUZUKI | 20 | 22 | 42 |
3 | 11 | GUARINI | EMANUELE | G.AGOSTINI | KAWASAKI | 22 | 20 | 42 |
4 | 48 | PERNIOLA | PASQUALE | CASTELLANETA | YAMAHA | 14 | 18 | 32 |
5 | 73 | DALENA | PIERO | DTM RACING TEAM | HONDA | 16 | 16 | 32 |
6 | 111 | LACATENA | COSIMO. | CMR CROSS TEAM | YAMAHA | 15 | 15 | 30 |
7 | 33 | LEO PIZZI | SALVATORE | MOTORACE | HONDA | 18 | 0 | 18 |
Un particolare ringraziamento a Mino Costabile (F.M.I.) per le classifiche di fine giornata.
Clicca per ingrandire le immagini
Un ringraziamento a Marco Marchitelli per lo scatto di alcune foto.