3° Prova Campionato Regionale Motocross 2006 - Galatina (Le)
<< 221 | 222 | 223 | 224 |
Dalena Piero | Ligorio Martino | Palesi Davide | Dalena Piero |
225 | 226 | 227 | 228 |
Sallicati e Vantaggiato | Lucaselli e Leopizzi | Sallicati Corrado | Negro Damiano |
229 | 230 | 231 | 232 |
Dalena Piero | Dalena Piero | Vantaggiato, Negro e ... | Sallicati Corrado |
233 | 234 | 235 | 236 |
Ligorio Martino | Seccia Carlo | Dalena Piero | Ligorio Martino |
237 | 238 | 239 | 240 |
Vantaggiato Salvatore | Pelesi Davide | Dalena Piero | Dalena Piero |
241 | 242 | 243 | 244 |
Negro Damiano | Sallicati Corrado | Negro Damiano | Leopizzi Salvatore |
245 | 246 | 247 | 248 |
Seccia Carlo | Pelesi Davide | Dalena Piero | Ligorio Martino |
249 | 250 | 251 | 252 |
Ligorio Martino | Pelesi Davide | Lucaselli Gianpaolo | Leopizzi Salvatore |
253 | 254 | 255 | 256 |
Guarini Emanuele | Sallicati Corrado | Dalena Piero | Sallicati Corrado |
257 | 258 | 259 | 260 |
Seccia Carlo | Vantaggiato Salvatore | Ligorio Martino | Dalena Piero |
FINE |