8° Prova Campionato Regionale FMI Puglia
28/10/2007 Galatina (Le)
<< Pagina Precedente | ||||||||||||||
265 | 266 | 267 | 268 | |||||||||||
Salvatore Leopizzi | Emanuele Guarini | Corrado Sallicati | Gabriele Sozzo | |||||||||||
269 | 270 | 271 | 272 | |||||||||||
Dario Corrado | Salvatore Leopizzi | Emanuele Guarini | Salvatore Leopizzi | |||||||||||
273 | 274 | 275 | 276 | |||||||||||
Sallicati e Capurso | Sallicati e Capurso | Gabriele Sozzo | Corrado Sallicati | |||||||||||
277 | 278 | 279 | 280 | |||||||||||
Gabriele Sozzo | Salvatore Leopizzi | Emanuele Guarini | Dario Corrado | |||||||||||
281 | 282 | 283 | 284 | |||||||||||
Dario Corrado | Sallicati e Capurso | Sallicati e Capurso | Gabriele Sozzo | |||||||||||
285 | 286 | 287 | 288 | |||||||||||
Salvatore Leopizzi | Sallicati e Capurso | Gabriele Sozzo | Dario Corrado | |||||||||||
289 | 290 | 291 | 292 | |||||||||||
Sallicati e Capurso | Natalino Capurso | Corrado Sallicati | Dario Corrado | |||||||||||
293 | 294 | 295 | 296 | |||||||||||
Gabriele Sozzo | Salvatore Leopizzi | Emanuele Guarini | Salvatore Leopizzi | |||||||||||
297 | 298 | 299 | 300 | |||||||||||
Emanuele Guarini | Natalino Capurso | Corrado Sallicati | Gabriele Sozzo | |||||||||||
MX2 - 1° Manche | ||||||||||||||
303 | 302 | 301 | 304 | |||||||||||
Emanuele Guarini | Dario Corrado | al preparco | Daniele Di Bari | |||||||||||
305 | 306 | 307 | 308 | |||||||||||
Felice Bruno | Domenico Lamanna | Daniele Di Bari | Matteo Marra | |||||||||||
Pagina Successiva >> |