3° Prova Trofeo Inverno Uisp - 25/11/2007 Ruffano (Le)
<< Pagina Precedente | ||||||||||||||
421 | 422 | 423 | 424 | |||||||||||
Alessandro Petrelli | Alessandro Petrelli | Marcello Carrisi | Giulio Meraglia | |||||||||||
425 | 426 | 427 | 428 | |||||||||||
Tavolaro e Schito | Jacopo Andrea Schito | Alessandro Placido | Francesco Tavolaro | |||||||||||
429 | 430 | 431 | 432 | |||||||||||
Alessio Negro | Alessio Negro | Francesco Tavolaro | Giulio Meraglia | |||||||||||
433 | 434 | 435 | 436 | |||||||||||
Francesco Tavolaro | Giulio Meraglia | Francesco Tavolaro | Francesco Tavolaro | |||||||||||
437 | 438 | 439 | 440 | |||||||||||
Marcello Carrisi | Jacopo Andrea Schito | Alessandro Placido | Stefano Mero | |||||||||||
Expert- 2° manche | ||||||||||||||
441 | 442 | 443 | 444 | |||||||||||
Francesco Tavolaro | Di Franco e Buongiorno | Dalena Piero | Carlino, Leuzzi ed Albanese | |||||||||||
445 | 446 | 447 | 448 | |||||||||||
Di Franco e Buongiorno | Lapenna e Dalena | Lapenna e Dalena | Buongiorno, Di Franco ed Andriani | |||||||||||
449 | 450 | 451 | 452 | |||||||||||
Di Franco, Andriani e Schito | Dalena Piero | Salvatore Buongiorno | Di Franco ed Andriani | |||||||||||
453 | 454 | 455 | 456 | |||||||||||
Dalena Piero | Carlino Gianpiero | Angelo Albanese | Andriani e Di Franco | |||||||||||
457 | 458 | 459 | 460 | |||||||||||
Dalena Piero | Carlino Gianpiero | Vincenzo Leuzzi | Salvatore Buongiorno | |||||||||||
461 | 462 | 463 | 464 | |||||||||||
Pierluigi Andriani | Schito, Di Franco e ? | Andrea Schito | Dalena Piero | |||||||||||
465 | 466 | 467 | 468 | |||||||||||
Vincenzo Leuzzi | Di Franco e Lapenna | Dalena Piero | Di Franco e Lapenna | |||||||||||
469 | 470 | 471 | 472 | |||||||||||
Dalena, Schito e Carlino | Dalena e Leuzzi | Salvatore Buongiorno | Pierluigi Andriani | |||||||||||
473 | 474 | 475 | 476 | |||||||||||
Andrea Schito | Dalena Piero | Angelo Albanese | Salvatore Buongiorno | |||||||||||
477 | 478 | 479 | 480 | |||||||||||
Giuseppe Di Franco | Dalena Piero | Carlino e Dalena | Carlino e Dalena | |||||||||||
481 | 482 | 483 | 484 | |||||||||||
Salvatore Buongiorno | Andrea Schito | Di Franco e Lapenna | Andrea Schito | |||||||||||
Agonisti- 2° manche | ||||||||||||||
485 | 486 | 487 | 488 | |||||||||||
Carlino e Dalena | Carlino e Dalena | Gabriele Sozzo | Gabriele Sozzo | |||||||||||
489 | 490 | 491 | 492 | |||||||||||
Aurelio Marino | Davide Esposito | Aurelio Marino | Stefano Di Gennaro | |||||||||||
493 | 494 | 495 | 496 | |||||||||||
Sozzo ed Esposito | Aurelio Marino | Fabio Lapenna | Stefano Di Gennaro | |||||||||||
Pagina Successiva >> |