3° Prova Campionato Italiano Supermarecross
25 Marzo 2007 - Policoro (Mt)
<< Pagina precedente | ||||||||||||||
29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||
Vito Marseglia | Maddii Marco | Animento Marco | Bertuccelli Giovanni | |||||||||||
33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
Di Domenicantonio Ubaldo | Albani Alexander | Aurelio Marino | Romano Elio | |||||||||||
37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
Caprioli Michele | Bruno Maurizio | Maddii Marco | Animento Marco | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||
Bertuccelli Giovanni | Di Domenicantonio Ubaldo | Albani Alexander | Aurelio Marino | |||||||||||
45 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||
Romano Elio | Caprioli Michele | Maddii Marco | Bertuccelli Giovanni | |||||||||||
49 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||
Di Pauli Yuri | Di Domenicantonio Ubaldo | Albani Alexander | Dotti Aldo | |||||||||||
53 | 54 | 55 | 56 | |||||||||||
Caprioli Michele | Di Domenicantonio Ubaldo | Bruno Maurizio | Barbaro Domenico | |||||||||||
57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
Albani Alexander | Ferretti Marco | Wyss Fabio | Maddii Marco | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | |||||||||||
Animento Marco | Bertuccelli Giovanni | Caprioli Michele | Bertuccelli Giovanni | |||||||||||
Pagina Successiva >> |