3° Prova Campionato Italiano Supermarecross
25 Marzo 2007 - Policoro (Mt)
<< Pagina precedente | ||||||||||||||
101 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||
Aurelio Marino | Barbaro Domenico | Bertuccelli Giovanni | Zinetti ed Animento | |||||||||||
105 | 106 | 107 | 108 | |||||||||||
Caprioli Michele | Maddii Marco | Dotti Aldo | Aurelio Marino | |||||||||||
Premiazioni 2006 | ||||||||||||||
109 | 110 | 111 | 112 | |||||||||||
113 | 114 | 115 | 116 | |||||||||||
117 | 118 | 119 | 120 | |||||||||||
Minicross 2° Manche | ||||||||||||||
121 | 122 | 123 | 124 | |||||||||||
Zinetti Niccolò | Zagarella Claudio | Zinetti Niccolò | Marinelli Enrico | |||||||||||
125 | 126 | 127 | 128 | |||||||||||
Buongiorno e Marinelli | Zinetti Niccolò | Zagarella Claudio | Buongiorno Salvatore | |||||||||||
129 | 130 | 131 | 132 | |||||||||||
Milani Luca | Varà Salvatore | Marinelli Enrico | Zagarella Claudio | |||||||||||
133 | 134 | 135 | 136 | |||||||||||
Buongiorno Salvatore | Zinetti Niccolò | Donato e Daniele | Marinelli Enrico | |||||||||||
137 | 138 | 139 | 140 | |||||||||||
Zagarella Claudio | Buongiorno Salvatore | Varà Salvatore | Marinelli Enrico | |||||||||||
Pagina Successiva >> |