3° Prova Campionato Italiano Supermarecross
25 Marzo 2007 - Policoro (Mt)
<< Pagina Precedente | ||||||||||||||
221 | 222 | 223 | 224 | |||||||||||
Balboni Andrea | Cinelli Alessandro | Dami e Giglio | Berenati Fabio | |||||||||||
225 | 226 | 227 | 228 | |||||||||||
Siclari e Carfi | Di Pede Nicola | Balboni Andrea | Cinelli Alessandro | |||||||||||
229 | 230 | 231 | 232 | |||||||||||
Dami Stefano | Giglio Andrea | Berenati Fabio | Caduta di ? | |||||||||||
233 | 234 | 235 | 236 | |||||||||||
Minerba Sandro | Dami Stefano | Di Pede e Bevilacqua | Giglio Andrea | |||||||||||
237 | 238 | 239 | 240 | |||||||||||
Berenati Fabio | Calogero Giuseppe | Grillo Giuseppe Gianluca | Cinelli Alessandro | |||||||||||
241 | 242 | 243 | 244 | |||||||||||
Pace Giuseppe | Luccisano Vincenzo | Minerba Sandro | Giglio Andrea | |||||||||||
245 | 246 | 247 | 248 | |||||||||||
Berenati Fabio | Bevilacqua Fabio | Calogero Giuseppe | Di Pede Nicola | |||||||||||
MX2 - 2° manche | ||||||||||||||
249 | 250 | 251 | 252 | |||||||||||
Intervista a Dami | Intervista a Cinelli | Partenza | Bruno e Ferretti | |||||||||||
253 | 254 | 255 | 256 | |||||||||||
Caduta alla 2° curva | Maddii Marco | Maddii Marco | Dotti Aldo | |||||||||||
257 | 258 | 259 | 260 | |||||||||||
Di Pauli Yuri | Savoca Giuseppe | Zinetti Elia | Bruno Maurizio | |||||||||||
261 | 262 | 263 | 264 | |||||||||||
Maddii Marco | Dotti Aldo | Bertuccelli Giovanni | Animento Marco | |||||||||||
Pagina Successiva >> |