3° Prova Campionato Regionale Supercross 2005 - San Ferdinando di Puglia
Domenica 26 Giugno si è corsa la terza prova del
campionato regionale indoor. Purtroppo il team PDMX era assente, quindi niente
foto :-(. |
Classe 125 Nazionale
Pos | Num. | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | Punti | |
1 | 91 | CAPURSO | NATALINO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 25 |
2 | 4 | DI BARI | DANIELE | G. AGOSTINI | HONDA | 22 |
3 | 66 | SANGERMANO | VALERIO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 20 |
4 | 59 | GALIONE | FRANCESCO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 18 |
5 | 116 | PIARULLI | FELICE | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 16 |
Classe 125 Promozionale
Num. | Num. | CONDUTTORE | MOTO | MOTO | 3° Prova | |
1 | 77 | BRUNO | FELICE | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 25 |
2 | 29 | FAIULO | FERNANDO | MOTORACE | SUZUKI | 22 |
3 | 67 | PALMITESSA | EMANUELE | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 20 |
4 | 28 | PERRONE | PASQUALE | TARANTO | YAMAHA | 18 |
5 | 103 | DETTO | GIUSEPPE | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 16 |
6 | 65 | MARTINO | ELIGIO | SESSANTAGRADI | HONDA | 15 |
7 | 178 | MAFFIONE | ANTONIO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 14 |
8 | 45 | DEVENUTO | GIUSEPPE | CASTEL DEL MONTE | KTM | 13 |
9 | 38 | MASCIULLO | MATTIA | TRE TORRI | YAMAHA | 12 |
10 | 27 | PELUSO | PIERPAOLO | MOTORACE | YAMAHA | 11 |
11 | 105 | CASTELLANETA | DANIELE | BARI | YAMAHA | 10 |
12 | 198 | SCELSI | NICOLA | SAN FERDINANDO | HONDA | 9 |
13 | 199 | DI PALMA | MICHELE | SAN FERDINANDO | HONDA | 0 |
14 | 63 | VERNO' | ROBERTO | CASTEL DEL MONTE | SUZUKI | 0 |
15 | 87 | PALLADINO | NICOLA | CASTEL DEL MONTE | KTM | 0 |
Classe Open Nazionale
Num. | Num. | CONDUTTORE | MOTO | MOTO | 3° Prova | |
1 | 49 | SALLICATI | CORRADO | G. AGOSTINI | HONDA | 25 |
2 | 75 | LUCASELLI | GIAMPAOLO | C.M.R. CROSS TEAM | HONDA | 20 |
3 | 27 | LETTINI | GENNARO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 22 |
4 | 51 | NEGRO | DAMIANO | MOTORACE | HONDA | 18 |
5 | 5 | GUARINI | EMANUELE | G. AGOSTINI | HONDA | 16 |
6 | 173 | LOSAPIO | SERGIO | CASTEL DEL MONTE | YAMAHA | 15 |
Classe Open Promozionale
Num. | Num. | CONDUTTORE | MOTO | MOTO | 3° Prova | |
1 | 44 | SOZZO | GABRIELE | MOTORACE | HONDA | 25 |
2 | 43 | VANTAGGIATO | SALVATORE | MOTORACE | YAMAHA | 22 |
3 | 72 | SURIANO | RICCARDO | CASTEL DEL MONTE | YAMAHA | 20 |