AGONISTI 125 cc | ||||||||||||
Bernalda (MT) | Roggiano (CS) | Altamura (BA) | Giovi (SA) | |||||||||
Motoclub | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | P.ti | |||
1 | 4 | DI BARI DANIELE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | |||
2 | 145 | GNONI ANTONIO | ASD MSG CROSS | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 30 | 154 | ||
3 | 19 | TERLIZZI LUCIANO | TEAM EXTREME | 18 | 16 | 14 | 15 | 11 | 12 | 22 | 25 | 131 |
4 | 18 | DIANA GIUSEPPE | IL CASTELLO | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 20 | 118 | ||
5 |
111 |
MARSEGLIA VITO | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | |||||
6 | 291 | GALLITELLI ROBERTO | ADS MSG | 15 | 16 | 12 | 11 | 20 | 22 | 96 | ||
7 | 77 | PIGNATARO PAOLO | IL CASTELLO | 15 | 15 | 20 | 14 | 15 | 15 | 94 | ||
8 | 12 | MEZZAPESA MASSIMO | 20 | 20 | 14 | 13 | 67 | |||||
9 | 69 | LA PENNA FABIO | LIZZANELLO | 16 | 20 | 16 | 14 | 66 | ||||
10 | 9 | ESPOSITO DAVIDE | LIZZANELLO | 25 | 25 | 50 | ||||||
11 |
299 |
BARBARO DOMENICO | ARCOBALENO | 25 | 25 | 50 | ||||||
12 | 3 | MODESTO SERGIO | IL CASTELLO | 20 | 18 | 38 | ||||||
13 | 23 | MARRA MATTEO | 20 | 18 | 38 | |||||||
14 | 69 | ZOPPI LUIGI | TEAM EXTREME | 16 | 18 | 34 | ||||||
15 | 15 | IANNARONE RICCARDO | 30 | 0 | 30 | |||||||
16 | 61 | LAMANNA D | 13 | 16 | 29 | |||||||
17 | 65 | MARTINO ELIGIO | LIZZANELLO | 14 | 14 | 28 |
AGONISTI OPEN | ||||||||||||
Bernalda (MT) | Roggiano (CS) | Altamura (BA) | Giovi (SA) | |||||||||
Motoclub | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | P.ti | |||
1 | 49 | SALLICATI CORRADO | 30 | 25 | 30 | 30 | 16 | 20 | 151 | |||
2 | 88 | LAUDONIO ALESSANDRO | ARCOBALENO | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 147 | ||
3 | 38 | GUARINI EMANUELE | 16 | 18 | 25 | 25 | 20 | 16 | 120 | |||
4 | 3 | LUCASELLI GIAMPAOLO | LIZZANELLO | 25 | 20 | 22 | 25 | 92 | ||||
5 | 45 | CAPURSO NATALINO | 30 | 30 | 60 | |||||||
6 | 33 | DI LUCCIA | 30 | 30 | 60 | |||||||
7 | 44 | SOZZO GABRIELE | LECCE ENDURO | 20 | 30 | 50 | ||||||
8 | 3 | RINALDI LUCIANO | 18 | 22 | 40 | |||||||
9 | 73 | LOSAPIO S | 18 | 18 | 36 | |||||||
10 | 147 | POSSIDENTE ROCCO | TEAM EXTREME | 22 | 0 | 22 | ||||||
11 | 76 | PERCOCO | 0 | 0 | 0 |
N.B. Potete vedere l'articolo di ciascuna gara cliccando sulla scritta
blu.
|