AMATORI 125 cc | ||||||||||||
Bernalda (MT) | Roggiano (CS) | Altamura (BA) | Giovi (SA) | |||||||||
Motoclub | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | P.ti | |||
1 | 591 | SPENNACCHIO FLAVIO | TEAM EXTREME | 18 | 16 | 14 | 16 | 25 | 18 | 18 | 20 | 145 |
2 | 59 | MONDATORE DONATO | LIZZANELLO | 11 | 18 | 18 | 0 | 22 | 30 | 22 | 22 | 143 |
3 | 150 | SEMERARO LEONARDO | LIZZANELLO | 15 | 14 | 10 | 11 | 11 | 13 | 20 | 16 | 110 |
4 | 79 | CAPRISTO VINCENZO | IL CASTELLO | 11 | 22 | 15 | 25 | 15 | 18 | 106 | ||
5 | 109 | ARIOSTO LUIGI | IL CASTELLO | 25 | 30 | 22 | 15 | 92 | ||||
6 | 9 | MANGINI IVAN ANTONIO | 15 | 20 | 30 | 22 | 87 | |||||
7 | 33 | CIRIGLIANO GIUSEPPE | CITTA' DEI SASSI | 13 | 18 | 20 | 15 | 16 | 0 | 82 | ||
8 | 102 | GALLINA PIETRO | IL CASTELLO | 20 | 25 | 20 | 13 | 78 | ||||
9 | 222 | TOSCANO ANDREA | ARCOBALENO | 30 | 25 | 55 | ||||||
10 | 105 | AMABILE | 30 | 25 | 55 | |||||||
11 | 189 | ANNUNZIATO | 25 | 30 | 55 | |||||||
12 | 9 | TORCHIA ALFONSO | ARCOBALENO | 16 | 30 | 46 | ||||||
13 | 10 | DE VITO ROCCHINO | TEAM EXTREME | 22 | 22 | 44 | ||||||
14 | 33 | VARA' SALVATORE | ARCOBALENO | 30 | 12 | 42 | ||||||
15 | 204 | BIANCO ANTONIO | PEPERONCINO | 25 | 14 | 39 | ||||||
16 | 21 | ROSIGNOLO M | 18 | 20 | 38 | |||||||
17 | 43 | SOZZO GIAMPIERO | LECCE ENDURO | 14 | 20 | 34 | ||||||
18 | 337 | CINSO D | 16 | 16 | 32 | |||||||
19 | 51 | TRIPODORO FRANCESCO | IL CASTELLO | 16 | 15 | 31 | ||||||
20 | 41 | CIRIGLIANO M | 13 | 14 | 27 | |||||||
21 | 27 | GENCARELLI VINCENZO | IL CASTELLO | 13 | 13 | 26 | ||||||
22 | 15 | LEUZZI V | 12 | 12 | 24 | |||||||
23 | 21 | CAPUTI GASPARE | TEAM EXTREME | 12 | 11 | 23 | ||||||
24 | 221 | LEONE RAFFAELE | PEPERONCINO | 12 | 10 | 22 | ||||||
25 | 365 | MANGERI DANIELE | CITTA' DEI SASSI | 11 | 10 | 21 | ||||||
26 | 43 | GERACE LUIGI | ARCOBALENO | 7 | 12 | 19 | ||||||
27 | 4 | PISANO DOMENICO | OLTREMOTO | 9 | 8 | 17 | ||||||
28 | 9 | LOGIACCO ROBERTO | OLTREMOTO | 8 | 9 | 17 | ||||||
29 | 303 | CONTE M | 14 | RIT | 14 |
AMATORI OPEN | ||||||||||||
Bernalda (MT) | Roggiano (CS) | Altamura (BA) | Giovi (SA) | |||||||||
Motoclub | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | P.ti | |||
1 | 144 | TROCCOLI DOMENICO | ASS. TEAM EXTREME | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 220 |
2 | 23 | CARUSO RAFFAELE | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 188 | |
3 | 72 | LOPEDOTE FILOMENO | ASD MSG CROSS | 25 | 22 | 22 | 25 | 94 | ||||
4 | 13 | DI PEDE NICOLA | CITTA' DEI SASSI | 16 | 20 | 18 | 18 | 72 | ||||
5 | 33 | MATARAZZO | 30 | 30 | 60 | |||||||
6 | 694 | CAPPUCCIO | 25 | 25 | 50 | |||||||
7 | 77 | UMBERTO COSTANTINO | 20 | 22 | 42 | |||||||
8 | 22 | DI BELLA PAOLO | 22 | 20 | 42 | |||||||
9 | 16 | MAZZA GIUSEPPE | OLTREMOTO | 20 | 18 | 38 | ||||||
10 | 10 | SERGI GIUSEPPE | POL. ARCOBALENO | 18 | 16 | 34 |
N.B. Potete vedere l'articolo di ciascuna gara cliccando sulla scritta
blu.
|