HOBBY 125 cc | ||||||||||||
La 2° manche di Altamura purtroppo non ci è pervenuta | Bernalda (MT) | Roggiano (CS) | Altamura (BA) | Giovi (SA) | ||||||||
Motoclub | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | P.ti | |||
1 | 114 | TROCCOLI MARIANO | 9 | 14 | 14 | 15 | ? | 18 | 12 | 82 | ||
2 | 52 | SFORZA LORIS | 20 | 16 | 16 | 16 | ? | 68 | ||||
3 | 74 | FALBO ANGELO | IL CASTELLO | 13 | RIT | 11 | ? | 15 | 22 | 61 | ||
4 | 22 | BRUNETTI NATALE | IL CASTELLO | 14 | 6 | 12 | 4 | ? | 7 | 14 | 57 | |
5 | 14 | GANINO PASQUALE | LAUREANA | 25 | 30 | ? | 55 | |||||
6 | 304 | DE BERNARDO | IL CASTELLO | 30 | 25 | ? | 55 | |||||
7 | 102 | GALLINA NICOLA | IL CASTELLO | 22 | 15 | 15 | ? | 52 | ||||
8 | 26 | DEVITA S. | 25 | 25 | 50 | |||||||
9 | 8 | CONCILIO | 20 | 30 | 50 | |||||||
10 | 2 | PORFIDO RAFFAELE | 25 | 25 | 50 | |||||||
11 | 31 | NAPOLI DOMENICO | ARCOBALENO | 20 | 20 | ? | 40 | |||||
12 | 18 | MARTELLI MARIO | ILTASSELLO | 22 | 18 | ? | 40 | |||||
13 | 2 | RINALDI | 22 | 18 | 40 | |||||||
14 | 5 | PERRICCI ANTONIO | 11 | 18 | 9 | ? | 38 | |||||
15 | 122 | DI BELLO PAOLO | LIZZANELLO | 10 | 10 | 18 | ? | 38 | ||||
16 | 189 | PORFIDO GIOVANNI | 16 | 22 | ? | 38 | ||||||
17 | 9 | MANCINI IVAN | 30 | ? | 30 | |||||||
18 | 79 | MARINO AURELIO ? ? ? | 30 | ? | 30 | |||||||
19 | 78 | FAVA | 30 | 0 | 30 | |||||||
20 | 3 | VENTRE | 9 | 20 | 29 | |||||||
21 | 38 | COLUCCI | 12 | 15 | 27 | |||||||
22 | 70 | DEVITA C. | 11 | 16 | 27 | |||||||
23 | 13 | LABELLA ROBERTO | OLTREMOTO | 13 | 13 | ? | 26 | |||||
24 | 534 | BORRIELLO | 16 | 10 | 26 | |||||||
25 | 218 | SALIMANDO | 13 | 13 | 26 | |||||||
26 | 124 | RACIOPPI E | 13 | ? | 5 | 5 | 23 | |||||
27 | 11 | TRAMONTANA ANTONIO | LAUREANA | RIT | 22 | ? | 22 | |||||
29 | 218 | SOLIMANDO FRANCESCO | CITTA' DEI SASSI | RIT | 5 | 12 | ? | 22 | ||||
30 | 18 | PACE PASQUALE | 2 | 9 | ? | 4 | 7 | 22 | ||||
31 | 96 | D'AGOSTINO G. MATTEO | 12 | 8 | ? | 20 | ||||||
32 | 101 | FIORINO A. | 20 | ? | 20 | |||||||
33 | 8 | MAIDA ROSARIO | ARCOBALENO | 11 | 8 | ? | 19 | |||||
34 | 84 | BLACONA' SALVATORE | ARCOBALENO | 12 | 7 | ? | 19 | |||||
35 | 39 | SANTULLI | 10 | 9 | 19 | |||||||
36 | 25 | RUGGERI FRANCESCO | 18 | ? | 18 | |||||||
37 | 79 | ABBATE G. | 6 | 17 | 17 | |||||||
38 | 21 | CAPUTI | 8 | 8 | 16 | |||||||
39 | 83 | DICHITTO RAFFAELE | 15 | ? | 15 | |||||||
40 | 124 | CACIOPPI FRANCESCO | CITTA' DEI SASSI | 9 | 6 | ? | 15 | |||||
41 | 123 | FALBO MIRKO | IL CASTELLO | 6 | 5 | 2 | 1 | ? | 14 | |||
42 | 343 | MARAGLIANO D | 14 | ? | 14 | |||||||
43 | 11 | VOLLERO | 14 | 0 | 14 | |||||||
44 | 3 | CORETTI F | 11 | ? | 11 | |||||||
45 | 258 | GARCEA G. MATTIA | PEPERONCINO | 7 | 3 | ? | 10 | |||||
46 | 89 | LARDO R | 10 | ? | 10 | |||||||
47 | 76 | SALTAMACCHIA | ARCOBALENO | 8 | 1 | ? | 9 | |||||
48 | 666 | VOLLERO A. | 3 | 6 | 9 | |||||||
49 | 19 | DEGIORGI | 8 | ? | 8 | |||||||
50 | 108 | LO PRETE | ARCOBALENO | 3 | 4 | ? | 7 | |||||
51 | 145 | POTENZA ANTONIO | 7 | ? | 7 | |||||||
52 | 3 | COGNETTI O | 7 | ? | 7 | |||||||
53 | 83 | CUTECCHIA D. | 6 | ? | 6 | |||||||
54 | 69 | PENTA | 2 | 4 | 6 | |||||||
55 | 88 | RUBINO ANGELO | 5 | ? | 5 | |||||||
56 | 63 | INCAMPO O. | 5 | ? | 5 | |||||||
57 | 6 | LA SCALA | ARCOBALENO | 4 | RIT | ? | 4 | |||||
58 | 82 | PANGARO GAETANO | 4 | ? | 4 | |||||||
59 | 70 | TARATUFOLO PIERLUIGI | 3 | ? | 3 | |||||||
60 | 37 | LEGGERI O. | 3 | ? | 3 | |||||||
61 | 78 | PIFFARO A. | 2 | ? | 2 | |||||||
62 | 85 | FIORAVANTI CARMELO | ARCOBALENO | RIT | NP |
? |
0 |
HOBBY OPEN | ||||||||||||
Bernalda (MT) | Roggiano (CS) | Altamura (BA) | Giovi (SA) | |||||||||
Motoclub | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | P.ti | |||
1 | 405 | GALLO ANDREA | LIZZANELLO | 30 | 30 | 16 | 16 | 22 | 20 | 134 | ||
2 | 43 | SOZZO GIAMPIERO | LIZZANELLO | 22 | 25 | 30 | 25 | 102 | ||||
3 | 90 | MARRA GIANFRANCO | SAN GIOVANNI IN F. | 30 | 30 | 60 | ||||||
4 | 13 | SCALESE M | 25 | 30 | 55 | |||||||
5 | 2 | PUNGITORE BRUNO | OLTREMOTO | 25 | 20 | 45 | ||||||
6 | 134 | COIRO ENRICO | CITTA' DEI SASSI | 14 | NP | 14 | 15 | 43 | ||||
7 | 97 | RAIA FRANCESCO | IL TASSELLO | 20 | 22 | 42 | ||||||
8 | 82 | LONGO F | 20 | 22 | 42 | |||||||
9 | 57 | BARBERIO GIANFRANCO | PEPERONCINO | 18 | 18 | 36 | ||||||
10 | 86 | CASILLI FRANCESCO | 16 | 18 | 35 | |||||||
11 | 85 | ZOLINO MAURO | 18 | 13 | 31 | |||||||
12 | 69 | FILIPPINI FABIO | 15 | 16 | 31 | |||||||
13 | 93 | FURFARO DOMENICO | IL CASTELLO | 15 | 15 | 30 | ||||||
14 | 616 | TARAS SALVATORE | 13 | 14 | 27 | |||||||
15 | 181 | MANDREA ANTONINO | OLTREMOTO | RIT | NP | 0 |
N.B. Potete vedere l'articolo di ciascuna gara cliccando sulla scritta
blu.
|