MINIPROMO MONOMARCIA | ||||||||||||
Bernalda (MT) | Roggiano (CS) | Altamura (BA) | Giovi (SA) | |||||||||
Motoclub | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | P.ti | |||
1 | 72 | SCUTERI EMILIO | ARCOBALENO | 30 | 30 | 60 | ||||||
2 | 9 | BARBERA | 30 | 30 | 60 | |||||||
3 | 56 | TAVOLARO FRANCESCO | LIZZANELLO | 25 | 30 | 55 | ||||||
4 | 1 | LAPENNA ALESSANDRO | LIZZANELLO | 30 | 25 | 55 | ||||||
5 | 131 | ROCCA FELICE | PEPERONCINO | 25 | 25 | 50 | ||||||
6 | 2 | SANDULLI |
25 |
22 |
47 | |||||||
7 | 5 | MONTELLA |
22 |
25 |
47 | |||||||
8 | 98 | LOGIUDICE BRUNO | ARCOBALENO | 22 | 22 | 44 |
MINIPROMO 65 cc | ||||||||||||
Bernalda (MT) | Roggiano (CS) | Altamura (BA) | Giovi (SA) | |||||||||
Motoclub | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | P.ti | |||
1 | 23 | CAPRISTO GIUSEPPE | IL CASTELLO | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 124 | ||
2 | 90 | MEMOLI ALFREDO | 25 | 22 | 30 | 30 | 107 | |||||
3 | 99 | GRIECO DONATO | 25 | 30 | 30 | 20 | 105 | |||||
4 | 46 | BARBARO GABRIELE | ARCOBALENO | 30 | 30 | 60 | ||||||
5 | 119 | PERCOCO GIUSEPPE | 30 | 25 | 55 | |||||||
6 | 6 | ZOCCOLA A. | 25 | 30 | 55 | |||||||
7 | 30 | MINELLI F. | 25 | 25 | 50 | |||||||
8 | 7 | PASSERO G. | 20 | 25 | 45 | |||||||
9 | 15 | NEGRO ALESSIO | 22 | 22 | 44 | |||||||
10 | 7 | PASCUCCI | 22 | 22 | 44 | |||||||
11 | 102 | CHIEFARI CARLO | ARCOBALENO | 20 | 20 | 40 | ||||||
12 | 8 | TOSCANO GIOVANNI | ARCOBALENO | 25 | RIT | 25 |
MINIPROMO 85 cc | ||||||||||||
Bernalda (MT) | Roggiano (CS) | Altamura (BA) | Giovi (SA) | |||||||||
Motoclub | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | P.ti | |||
1 | 14 | MINELLI GIOVANNI | 25 | 30 | 30 | 0 | 85 | |||||
1 | 77 | MARRONE CARMINE | IL CASTELLO | 30 | 25 | 20 | RIT | 75 | ||||
2 | 13 | AGOSTINO FEDERICO | ARCOBALENO | 30 | 30 | 60 | ||||||
4 | 4 | MOLLO SILVIO | IL TASSELLO | 25 | 25 | 50 | ||||||
5 | 88 | MIGLIARESE GIUSEPPE | ARCOBALENO | 18 | 22 | 40 | ||||||
6 | 7 | CORIGLIANO LUIGI | ARCOBALENO | 16 | 20 | 36 | ||||||
7 | 99 | MIGLIARESE SIMONE | ARCOBALENO | 22 | RIT | 22 |
MINI ESPERTI 85 cc | ||||||||||||
Bernalda (MT) | Roggiano (CS) | Altamura (BA) | Giovi (SA) | |||||||||
Motoclub | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | P.ti | |||
1 | 3 | RITACCO PUCCI MARIO | IL CASTELLO | 30 | 30 | 25 | 30 | 115 | ||||
2 | 14 | RUGNA JONATHAN | IL CASTELLO | 20 | NP | 20 | 22 |
22 |
30 |
114 | ||
3 | 15 | CORIGLIANO LUIGI | ARCOBALENO | 30 | 25 |
|
55 | |||||
4 | 147 | FABBRI A. | 25 | 30 | 55 | |||||||
5 | 26 | CARRISI M. | 30 | 25 | 55 | |||||||
6 | 93 | ALVAREZ ROCCO | ASD MSG | 22 | 22 | 44 | ||||||
7 | 12 | BORREDDU A. | 22 | 20 | 42 | |||||||
8 | 113 | PERCOCO C. | 18 | 18 | 36 | |||||||
9 | 111 | URZIA LUCA | ARCOBALENO | 18 | RIT | 18 | ||||||
10 | 78 | FAVA GIANCARLO | 30 | 25 | 55 | |||||||
11 | 8 | DANDOLO | 25 | 22 | 47 |
N.B. Potete vedere l'articolo di ciascuna gara cliccando sulla scritta
blu.
|