PITBIKE | ||||||||||||
Bernalda (MT) | Roggiano (CS) | Altamura (BA) | Giovi (SA) | |||||||||
Motoclub | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | P.ti | |||
1 | 75 | DESIA ANGELO | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 170 | |||
2 | 23 | DESIA LORENZO | 25 | 25 | 22 | 22 | 30 | 25 | 154 | |||
3 | 5 | ZOCCOLA ROCCO | 30 | 25 | 55 |
EPOCA | ||||||||||||
Bernalda (MT) | Roggiano (CS) | Altamura (BA) | Giovi (SA) | |||||||||
Motoclub | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | P.ti | |||
1 | 69 | GRAMUGLIA GIUSEPPE | OLTREMOTO | 25 | 30 | 55 | ||||||
2 | 66 | ROTTURA ROCCO | OLTREMOTO | 30 | 20 | 50 | ||||||
3 | 68 | VOLPE ALESSANDRO | OLTREMOTO | 22 | 25 | 47 | ||||||
4 | 71 | PAOLI FRANCESCO | OLTREMOTO | 20 | 22 | 42 | ||||||
5 | 67 | MENNITI DIEGO | OLTREMOTO | NP | NP | 0 |
QUAD | ||||||||||||
Bernalda (MT) | Roggiano (CS) | Altamura (BA) | Giovi (SA) | |||||||||
Motoclub | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | P.ti | |||
1 | 53 | BUFFONE GIUSEPPE | CAL. ENDURO | 30 | 25 | 55 | ||||||
2 | 24 | MAZZA' LORENZO | GOST BIKERS | 25 | 30 | 55 | ||||||
3 | 65 | RUDISI GIANFRANCO | QUADDOSAURI | 22 | 22 | 44 | ||||||
4 | 12 | LAITANO ANTONIO | IL CASTELLO | 20 | 20 | 40 | ||||||
5 | 3 | RUSSO ANDREA | IL CASTELLO | 18 | 18 | 36 | ||||||
6 | 8 | PELLEGRINO PASQUALE | IL CASTELLO | 16 | 16 | 32 | ||||||
7 | 4 | BASILE SANTO | IL CASTELLO | 15 | 15 | 30 | ||||||
8 | 7 | RUSSO DIEGO | IL CASTELLO | 14 | 14 | 28 | ||||||
9 | 52 | ROMANO SILVIO | CAL. ENDURO | RIT | NP | 0 | ||||||
10 | 299 | MARINO FRANCESCO | IL CASTELLO | RIT | NP | 0 |
N.B. Potete vedere l'articolo di ciascuna gara cliccando sulla scritta
blu.
|