8° Prova Campionato Regionale FMI Puglia
28/10/2007 Galatina (Le)
La giornata uggiosa non è il massimo per fare le foto e quindi chiediamo scusa per le foto mosse che abbiamo comunque pubblicato.
<< Pagina precedente | ||||||||||||||
65 | 66 | 67 | 68 | |||||||||||
Marcello Carrisi | Jacopo Andrea Schito | Alessandro Petrelli | Maurizio Bustone | |||||||||||
69 | 70 | 71 | 72 | |||||||||||
Alessandro Placido | Ennio Maddalena | Nico Masciullo | Gabriele Carella | |||||||||||
Open 4T - Prove | ||||||||||||||
73 | 74 | 75 | 76 | |||||||||||
Alessandro Placido | Giulio Meraglia | Alessandro Placido | Andrea Schito | |||||||||||
77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
Lomuscio e Carlucci | Roberto Carella | Marco Bonfrate | Paolo Pignataro | |||||||||||
81 | 82 | 83 | 84 | |||||||||||
Andrea Schito | Ambrosini e Palmitessa | Sindaco e Carlucci | Cirigliano | |||||||||||
85 | 86 | 87 | 88 | |||||||||||
Francesco Lomuscio | Marco Bonfrate | Paolo Pignataro | Andrea Schito | |||||||||||
89 | 90 | 91 | 92 | |||||||||||
Jonny De Vitis | Marco Negri | Michele Cozzella | Cirigliano | |||||||||||
93 | 94 | 95 | 96 | |||||||||||
Marco Bonfrate | Paolo Pignataro | Andrea Schito | Jonny De Vitis | |||||||||||
97 | 98 | 99 | 100 | |||||||||||
Maurizio Ambrosini | Palmitessa, Negri, Sindaco e ... | Michele Cozzella | Luca De Prezzo | |||||||||||
Pagina Successiva >> |