8° Prova Campionato Regionale FMI Puglia
28/10/2007 Galatina (Le)
La giornata uggiosa non è il massimo per fare le foto e quindi chiediamo scusa per le foto mosse che abbiamo comunque pubblicato.
<< Pagina precedente | ||||||||||||||
101 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||
Marco Bonfrate | Roberto Carella | Paolo Pignataro | Jonny De Vitis | |||||||||||
105 | 106 | 107 | 108 | |||||||||||
Maurizio Ambrosini | Marco Negri | Emanuele Palmitessa | Michele Cozzella | |||||||||||
109 | 110 | 111 | 112 | |||||||||||
Luca De Prezzo | Marco Bonfrate | Paolo Pignataro | Andrea Schito | |||||||||||
113 | 114 | 115 | 116 | |||||||||||
Maurizio Ambrosini | Roberto Carella | Marco Negri | Emanuele Palmitessa | |||||||||||
117 | 118 | 119 | 120 | |||||||||||
Roberto Sindaco | Luca De Prezzo | Marco Bonfrate | Paolo Pignataro | |||||||||||
121 | 122 | 123 | 124 | |||||||||||
Francesco Catalano | Francesco Lomuscio | Maurizio Ambrosini | Marco Negri | |||||||||||
125 | 126 | 127 | 128 | |||||||||||
Emanuele Palmitessa | Francesco Carlucci | Francesco Catalano | ||||||||||||
129 | 130 | 131 | 132 | |||||||||||
Andrea Schito | Maurizio Ambrosini | Marco Negri | Michele Cozzella | |||||||||||
133 | 134 | 135 | 136 | |||||||||||
Francesco Carlucci | Francesco Lomuscio | Paolo Pignataro | Maurizio Ambrosini | |||||||||||
137 | 138 | 139 | 140 | |||||||||||
Luca De Prezzo | Marco Bonfrate | Francesco Catalano | Andrea Schito | |||||||||||
Pagina Successiva >> |