3° Prova Campionato Regionale Motocross 2005 BASILICATA - Venosa (Potenza)
Vai a pagina 1 Vai a pagina 2 Vai a pagina 3 Vai a pagina 5
<< 141 | 142 | 143 | 144 |
Natalino Capurso | Sallicati e Di Bari | Natalino Capurso | Di Bari, Sallicati e Di Bello |
145 | 146 | 147 | 148 |
Coda Massimiliano | Martino Ligorio | Carrese e Seccia | Carrese e Seccia |
149 | 150 | 151 | 152 |
Coda Massimiliano | Sallicati e Coda | Coda Massimiliano | Martino Ligorio |
153 | 154 | 155 | 156 |
Seccia e Carrese | Podio 125 Nazionale | Podio 125 Nazionale | Podio Minicross |
A | BREVE | LE | ALTRE |
157 | 158 | 159 | 160 |
Podio Minicross | Podio Minicross | Podio Minicross | Podio Minicross |
161 | 162 | 163 | 164 |
Podio Open Promo | Dalena premiato | Di Pede premiato | Podio Open Nazionali |
165 | 166 | 167 | 168 |
Podio Open Nazionali | Cadetti | Podio 125 Promo A | Podio 125 Promo A |
169 | FINE | ||
Generazioni a Confronto |